南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(四) | |||
序号 | 姓名/集体 | 班级/单位 | 金额 |
642 | 洪毅实、黄翠艺夫妇 | 1999届高三(4)班 | 10000 |
643 | 王诗林 | 2004届高三(16)班 | 500 |
644 | 林伟南 | 2011届高三(19)班 | 500 |
645 | 陈成耀 | 热心校友 | 200 |
646 | 林彬城 | 2006届高三(13)班 | 500 |
647 | 林文丽 | 2006届高三(10)班 | 1000 |
648 | 王怀谦 | 2019届高三(20)班 | 201.9 |
649 | 陈昆铭 | 2014届高三(10)班 | 500 |
650 | 陈郁青 | 1990届高三(2)班 | 1000 |
651 | 许世宏 | 2010届高三(7)班 | 2000 |
652 | 王绍伟 | 1997届高三(6)班 | 1000 |
653 | 张胜杰 | 2002届高三(9)班 | 1000 |
654 | 黄娴 | 2003届高三(8)班 | 300 |
655 | 陈海阳 | 1996届高三(4)班 | 1000 |
656 | 吴泉艺 | 1996届高三(4)班 | 1000 |
657 | 陈诗琪 | 2013届高三(10)班 | 300 |
658 | 黄双进 | 1998届初三(5)班 | 5000 |
659 | 东泉教育连锁机构 | 东泉教育连锁机构 | 1000 |
660 | 06届高三(12)班 | 2006届高三(12)班 | 8250 |
661 | 09届高三(16)班 | 2009届高三(16)班 | 2900 |
662 | 邱鸿斌 | 2009届高三(2)班 | 1000 |
663 | 郑文明 | 1993届高三(3)班 | 2000 |
664 | 王声森 | 1997届高三(5)班 | 5000 |
665 | 陈旭伟 | 2008届高三(5)班 | 500 |
666 | 蔡永年 | 香港 | 100000 |
667 | 蔡清华 | 香港 | 100000 |
668 | 香港校友會 | 香港校友會 | 200000 |
669 | 蔡堅 | 香港 | 10000 |
670 | 洪清霞 | 香港 | 5000 |
671 | 黃梅珍 | 香港 | 港币2000 |
672 | 黃碧如 | 香港 | 港币500 |
673 | 叶子平 | 香港 | 港币500 |
674 | 叶金英 | 香港 | 港币500 |
675 | 梁孫堤 | 香港 | 港币500 |
676 | 叶乔伟 | 香港 | 港币1000 |
677 | 尤祖信 | 香港 | 港币5000 |
678 | 劉錦惠 | 香港 | 港币1000 |
679 | 卓超穎 | 香港 | 港币2000 |
680 | 吳仙治 | 香港 | 港币1000 |
681 | 戴玉英 | 香港 | 港币1001 |
682 | 陳美麗 | 香港 | 港币1000 |
683 | 鄭流水 | 香港 | 港币1000 |
684 | 潘家岱 | 香港 | 港币1000 |
685 | 林金鎮 | 香港 | 港币1000 |
686 | 林源芳 | 香港 | 港币3000 |
687 | 李祖澤、梁秀華 | 香港 | 港币10000 |
688 | 陳骑龙 | 香港 | 港币2000 |
689 | 黄印平、魏瑛瑛 | 香港 | 港币3000 |
690 | 黄荣欣、洪淑蓮 | 香港 | 港币3000 |
691 | 曾華蓮、吕順庆 | 香港 | 港币3000 |
692 | 陳炯林 | 香港 | 港币2000 |
693 | 黄宗欣 | 香港 | 港币2000 |
694 | 沈墨卻 | 香港 | 港币2000 |
695 | 刘立端 | 香港 | 港币2000 |
696 | 林金塔 | 香港 | 港币2000 |
697 | 苏先育 | 香港 | 港币1000 |
698 | 陳培珍、戴偉華 | 香港 | 港币3000 |
699 | 洪文琼 | 香港 | 港币3000 |
700 | 黄國生 | 香港 | 港币1000 |
701 | 李瑞生 | 香港 | 港币3000 |
702 | 傅亚捷、李若惠 | 香港 | 港币10000 |
703 | 邱礼德 | 香港 | 港币5000 |
704 | 郭腾躍 | 香港 | 港币5000 |
705 | 黄明章 | 香港 | 港币1000 |
706 | 陳秀珠 | 香港 | 港币1000 |
707 | 黄美丽 | 香港 | 港币5000 |
708 | 李澤民 | 香港 | 港币1000 |
709 | 林存仁 | 香港 | 港币5000 |
710 | 李发金 | 香港 | 港币1000 |
711 | 陳锦能 | 香港 | 港币1000 |
712 | 陳良碧 | 香港 | 港币2000 |
713 | 何美妹 | 香港 | 港币1000 |
714 | 黄家绘 | 1997届初三(8)班 | 1000 |
715 | 王彦冰 | 2021届高一(5)班 | 500 |
716 | 李剑峰 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
717 | 陈美雅 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
718 | 黄振威,黄振良 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
719 | 李剑超,万里菲 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
720 | 侯波 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
721 | 傅飞玲 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
722 | 王晓婷 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
723 | 欧阳亚凤,洪燕婷 | 2007届高三(14)班 | 1000 |
724 | 洪帅龙 | 2009届高三(08)班 | 5000 |
725 | 陈建权 | 1990届高三(4)班 | 200 |
726 | 苏祖吉 | 热心校友 | 1200 |
727 | 李海疆 | 1998届高三(3)班 | 2000 |
728 | 李建军 | 97届高三(6)班 | 5000 |
729 | 许进友 | 1998届初三(5)班 | 3000 |
730 | 许文留 | 1998届初三(5)班 | 3000 |
731 | 杨文静 | 2004届高三(8)班 | 1000 |
732 | 江明河 | 2009届高三(17)班 | 520 |
733 | 叶荥丽 | 2013届高三(1)班 | 200 |
734 | 热心校友 | 2005届高三(4)班 | 200 |
735 | 蔡锦佳 | 1995届初三(8)班 | 50000 |
736 | 阮昭群 | 2004届高三(2)班 | 2000 |
737 | 李培娜 | 2003届高三(8)班 | 5000 |
738 | 黄清龙 | 2010届高三(14)班 | 1000 |
739 | 黄长江 | 1995届初三(1)班 | 1000 |
740 | 童宝平 | 1982届高三(1)班 | 1000 |
741 | 鄞维铭 | 南安市大霞美镇后井村 | 10000 |
742 | 鄞维荣 | 南安市大霞美镇后井村 | 10000 |
743 | 黄伟超 | 2002届高三(5)班 | 500 |
744 | 杨儒志 | 2008届高三(8)班 | 300 |
745 | 陈广霖、许秋香夫妇 | 2008届、2009届校友 | 666 |
746 | 92届高三(4)班 | 1992届高三(4)班 | 8100 |
747 | 黄文杰、潘金梅 | 2009届高三(3)班 | 1000 |
748 | 陈梅玲 | 2003届高三(8)班 | 300 |
749 | 周燕瑜 | 2004届高三(5)班 | 2000 |
750 | 陈全宝 | 2000届高三(1)班 | 1000 |
751 | 陈朝阳 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
752 | 庄文静 | 1989届高三(5)班 | 1000 |
753 | 潘燕丽 | 1992届高三(6)班 | 1000 |
754 | 林诗博 | 2008届高三(5)班 | 1000 |
755 | 吴利伦 | 1994届高三(6)班 | 500 |
756 | 黄建清 | 1998届高三(5)班 | 1000 |
757 | 黄远芳 | 1997届高三(4)班 | 1000 |
758 | 肖农华 | 1997届高三(6)班 | 1111.11 |
759 | 杨昭珍 | 1991届初三(2)班 | 1000 |
760 | 洪淑萍 | 热心校友 | 2000 |
761 | 19届高三(10)班 | 2019届高三(10)班 | 211.87 |
762 | 19届高三(20)班 | 2019届高三(20)班 | 1210 |
763 | 2008届化学竞赛班 | 2008届高三(19)班 | 9000 |
764 | 黄丽生 | 香港 | 港币1000 |
765 | 叶世炎 | 香港 | 港币10000 |
766 | 黄壬癸 | 香港 | 港币2000 |
767 | 柯水源 | 香港 | 港币2000 |
768 | 林珊玲 | 香港 | 港币1000 |
769 | 謝 蓬 | 香港 | 港币1000 |
770 | 洪㨗克 | 香港 | 港币1000 |
771 | 王秋生 | 香港 | 港币1000 |
772 | 黄梓龙 | 香港 | 港币1000 |
773 | 黄詩韵 | 香港 | 港币1000 |
774 | 傅華陽 | 香港 | 港币1000 |
775 | 陈国灿 | 1983届高二(2)班 | 10000 |
776 | 翁福气 | 2011届高三(1)班 | 200 |
777 | 95届高三(6)班 | 1995届高三(6)班 | 28888 |
778 | 王进鸿 | 2009届高三(2)班 | 1000 |
779 | 赖丽兰 | 2002届高三(5)班 | 3500 |
780 | 郑瑞镇 | 2003届高三(8)班 | 300 |
781 | 李金水 | 1997届高三(5)班 | 500 |
782 | 陈瑞珍 | 2008届高三(6)班 | 5000 |
783 | 林谋权 | 1993届高三(3)班 | 1000 |
784 | 陈木易 | 2008届高三(7)班 | 1000 |
785 | 黄伟熔 | 2008届高三(7)班 | 500 |
786 | 黄少辉 | 2008届高三(7)班 | 300 |
787 | 辜运鸿 | 2008届高三(7)班 | 300 |
788 | 黄晓斌 | 2008届高三(7)班 | 500 |
789 | 黄焜晖 | 2008届高三(7)班 | 300 |
790 | 黄东辉 | 2008届高三(7)班 | 1000 |
791 | 傅钦霏 | 2008届高三(7)班 | 1000 |
792 | 陈少波 | 2008届高三(7)班 | 500 |
793 | 张亚骏 | 2008届高三(7)班 | 500 |
794 | 洪志森 | 2008届高三(7)班 | 500 |
795 | 侯建兴 | 2008届高三(7)班 | 300 |
796 | 林澄清 | 2008届高三(7)班 | 300 |
797 | 王诗涛 | 2008届高三(7)班 | 500 |
798 | 杨文辉 | 2008届高三(7)班 | 1000 |
799 | 陈伟超 | 2008届高三(7)班 | 666 |
800 | 洪美玲 | 2008届高三(7)班 | 300 |
801 | 黄诗旭 | 2008届高三(7)班 | 1000 |
802 | 陈金海 | 2008届高三(7)班 | 300 |
803 | 蔡毓斌 | 2008届高三(7)班 | 1800 |
804 | 林俊杰 | 2008届高三(7)班 | 500 |
805 | 陈素蓉 | 1993届初三(1)班 | 500 |
806 | 陈奋斗 | 1997届高三(5)班 | 2000 |
807 | 周景松 | 1993届初三(1)班 | 3000 |
808 | 吕超群 | 2012届高三(2)班 | 12188 |
809 | 陈荣州 | 2004届高三(13)班 | 15000 |
810 | 林燕强 | 2008届高三(15)班 | 1700 |
811 | 庄严 | 2008届高三(15)班 | 1000 |
812 | 18届高三(9)班 | 2018届高三(9)班 | 5091.74 |
813 | 翁庭一、林文宽 | 2002届高三(4)班 | 8000 |
814 | 陈兴龙 | 1990届高三(2)班 | 1000 |
815 | 周荣开 | 2002届高三(12)班 | 1000 |
816 | 吴钒与 | 2019届初一(2)班 | 558.88 |
817 | 叶伟军 | 2007届高三(12)班 | 1000 |
818 | 陈志生 | 2005届高三(11)班 | 200 |
819 | 洪志新 | 2002届高三(12)班 | 800 |
最新资讯
-
189242
2024-03-20
南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
16996
2023-11-22
感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
1
2023-06-22
我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
25750
2023-04-01
名校长领航 共谱新篇章
-
25433
2023-01-31
我校获评福建省义务教育教改基地校
-
23448
2023-01-08
南安一中召开十二届三次教代会
校友之窗-校友捐赠
- 首页
- > 校友之窗
- > 校友捐赠
- > 南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(四)
南安一中建校八十周年“爱校乐助”芳名录(四)
来自:南安一中 发布时间:2020-02-03 阅读数:29921