南安一中2020级高一新生名单 | ||||||
序号 | 入学编号 | 考生号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 备注 |
1 | N2020001 | 3021580201 | 叶艺鑫 | 男 | 龙泉中学 | 统招生 |
2 | N2020002 | 3021780050 | 陈彦冰 | 女 | 实验中学 | 统招生 |
3 | N2020003 | 3021580055 | 王熙 | 男 | 龙泉中学 | 统招生 |
4 | N2020004 | 3021650101 | 黄雅岚 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
5 | N2020005 | 3021780063 | 王宇欣 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
6 | N2020006 | 3021650002 | 李澎钊 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
7 | N2020007 | 3021710001 | 吴夏妍 | 女 | 英都中学 | 统招生 |
8 | N2020008 | 3021190242 | 吴雪棉 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
9 | N2020009 | 3021780350 | 赵一恺 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
10 | N2020010 | 3021020429 | 黄慜 | 女 | 国光中学 | 统招生 |
11 | N2020011 | 3021190238 | 洪毅 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
12 | N2020012 | 3021010369 | 黄泽彬 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
13 | N2020013 | 3021010425 | 赵志将 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
14 | N2020014 | 3021010351 | 陈家辉 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
15 | N2020015 | 3021010522 | 陈庆霖 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
16 | N2020016 | 3021010559 | 吴欢洛 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
17 | N2020017 | 3021100254 | 苏尚烽 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
18 | N2020018 | 3021780149 | 郑鸿毅 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
19 | N2020019 | 3021050292 | 陈琨辉 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
20 | N2020020 | 3021650402 | 洪锌杰 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
21 | N2020021 | 3021010378 | 林浩东 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
22 | N2020022 | 3021290270 | 洪畅 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
23 | N2020023 | 3021080002 | 郭儆豪 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
24 | N2020024 | 3021780360 | 周炜晖 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
25 | N2020025 | 3021010384 | 唐杉文 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
26 | N2020026 | 3021650388 | 吴炎彤 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
27 | N2020027 | 3021650293 | 黄沅枫 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
28 | N2020028 | 3021010447 | 尤耀彬 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
29 | N2020029 | 3021650110 | 侯奕欣 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
30 | N2020030 | 3021700039 | 黄炜鑫 | 男 | 毓元中学 | 统招生 |
31 | N2020031 | 3021700075 | 黄锦钰 | 女 | 毓元中学 | 统招生 |
32 | N2020032 | 3021290318 | 叶锴鹏 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
33 | N2020033 | 3021790077 | 洪清霞 | 女 | 内厝实验 | 统招生 |
34 | N2020034 | 3021650386 | 许诗媛 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
35 | N2020035 | 3021190287 | 王诚毅 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
36 | N2020036 | 3021650245 | 陈奕璇 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
37 | N2020037 | 3021290323 | 叶锦晖 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
38 | N2020038 | 3021190145 | 王跃兴 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
39 | N2020039 | 3021240109 | 王君益 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
40 | N2020040 | 3021780349 | 侯逸枫 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
41 | N2020041 | 3021710002 | 洪艺萱 | 女 | 英都中学 | 统招生 |
42 | N2020042 | 3021190209 | 黄弋容 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
43 | N2020043 | 3021650201 | 吕泽嵘 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
44 | N2020044 | 3021190200 | 王孜岚 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
45 | N2020045 | 3021190143 | 陈稳诚 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
46 | N2020046 | 3021240210 | 周兴斌 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
47 | N2020047 | 3021650151 | 陈梓涵 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
48 | N2020048 | 3021100304 | 苏宇恒 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
49 | N2020049 | 3021080138 | 洪玺 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
50 | N2020050 | 3021340071 | 傅胤博 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
51 | N2020051 | 3021190251 | 王绍坤 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
52 | N2020052 | 3021240116 | 吕锦辉 | 男 | 南安四中 | 统招生 |
53 | N2020053 | 3021630004 | 陈骏铭 | 男 | 昌财实验中学 | 统招生 |
54 | N2020054 | 3021290001 | 黄新艺 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
55 | N2020055 | 3021290108 | 李延昭 | 男 | 鹏峰二中 | 统招生 |
56 | N2020056 | 3021280046 | 刘钊炜 | 男 | 联星中学 | 统招生 |
57 | N2020057 | 3021090173 | 刘炤炫 | 男 | 成功中学 | 统招生 |
58 | N2020058 | 3021010417 | 王廷轩 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
59 | N2020059 | 3021780055 | 陈信宇 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
60 | N2020060 | 3021850182 | 王真婷 | 女 | 厚德中学 | 统招生 |
61 | N2020061 | 3021190199 | 沈之寒 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
62 | N2020062 | 3021340059 | 叶双斌 | 男 | 南光中学 | 统招生 |
63 | N2020063 | 3021290266 | 林昕琪 | 女 | 鹏峰二中 | 统招生 |
64 | N2020064 | 3021010513 | 郑瑞兰 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
65 | N2020065 | 3021780252 | 郑慕阳 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
66 | N2020066 | 3021190247 | 吴晓裕 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
67 | N2020067 | 3021730138 | 黄裕真 | 女 | 罗东中学 | 统招生 |
68 | N2020068 | 3021650290 | 陈奕伟 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
69 | N2020069 | 3021580007 | 赖雄辉 | 男 | 龙泉中学 | 统招生 |
70 | N2020070 | 3021230090 | 洪世豪 | 男 | 仑苍中学 | 统招生 |
71 | N2020071 | 3021050294 | 卢丹虹 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
72 | N2020072 | 3021700074 | 黄怀德 | 男 | 毓元中学 | 统招生 |
73 | N2020073 | 3021080001 | 洪一方 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
74 | N2020074 | 3021190266 | 林圣韬 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
75 | N2020075 | 3021600125 | 林珊珊 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
76 | N2020076 | 3021600432 | 黄欢 | 男 | 水头中学 | 统招生 |
77 | N2020077 | 3021190198 | 徐嘉慧 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
78 | N2020078 | 3021190047 | 林青滢 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
79 | N2020079 | 3021190205 | 洪婧茜 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
80 | N2020080 | 3021650247 | 卢家禾 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
81 | N2020081 | 3021050259 | 黄翔焜 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
82 | N2020082 | 3021790076 | 洪清雯 | 女 | 内厝实验 | 统招生 |
83 | N2020083 | 3021050302 | 尤贵燕 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
84 | N2020084 | 3021780074 | 王焯南 | 男 | 实验中学 | 统招生 |
85 | N2020085 | 3021850153 | 谭帅 | 男 | 厚德中学 | 统招生 |
86 | N2020086 | 3021010435 | 谢佳仪 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
87 | N2020087 | 3021010388 | 吴正鹏 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
88 | N2020088 | 3021600264 | 吴雅珍 | 女 | 水头中学 | 统招生 |
89 | N2020089 | 3021710126 | 洪国斌 | 男 | 英都中学 | 统招生 |
90 | N2020090 | 3021650107 | 戴显峦 | 男 | 鹏峰中学 | 统招生 |
91 | N2020091 | 3021050293 | 卢德昭 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
92 | N2020092 | 3021650338 | 姚宇 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
93 | N2020093 | 3021720144 | 郭鑫霖 | 男 | 洪新中学 | 统招生 |
94 | N2020094 | 3021240056 | 洪丹阳 | 女 | 南安四中 | 统招生 |
95 | N2020095 | 3021710004 | 李哲铭 | 男 | 英都中学 | 统招生 |
96 | N2020096 | 3021790065 | 林承凯 | 男 | 内厝实验 | 统招生 |
97 | N2020097 | 3021190201 | 黄姿淇 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
98 | N2020098 | 3021650053 | 陈巧铃 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
99 | N2020099 | 3021520012 | 李焜城 | 男 | 淗江中学 | 统招生 |
100 | N2020100 | 3021650391 | 刘畅 | 女 | 鹏峰中学 | 统招生 |
101 | N2020101 | 3021010114 | 周东燊 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
102 | N2020102 | 3021010205 | 吴艳艳 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
103 | N2020103 | 3021010350 | 陈辉源 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
104 | N2020104 | 3021010359 | 洪一航 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
105 | N2020105 | 3021010360 | 胡硕 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
106 | N2020106 | 3021010363 | 黄君妍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
107 | N2020107 | 3021010364 | 黄凯勋 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
108 | N2020108 | 3021010365 | 黄明旭 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
109 | N2020109 | 3021010366 | 黄伟达 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
110 | N2020110 | 3021010367 | 黄宇彬 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
111 | N2020111 | 3021010370 | 黄忠平 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
112 | N2020112 | 3021010371 | 兰梦雨 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
113 | N2020113 | 3021010374 | 李诗音 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
114 | N2020114 | 3021010375 | 李双凤 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
115 | N2020115 | 3021010379 | 令狐家伟 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
116 | N2020116 | 3021010380 | 罗贤丽 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
117 | N2020117 | 3021010381 | 吕思雅 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
118 | N2020118 | 3021010393 | 颜豪平 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
119 | N2020119 | 3021010395 | 叶咏涛 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
120 | N2020120 | 3021010397 | 周培炎 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
121 | N2020121 | 3021010402 | 黄静 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
122 | N2020122 | 3021010404 | 杨宏铭 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
123 | N2020123 | 3021010411 | 周嘉怡 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
124 | N2020124 | 3021010412 | 黄逸忻 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
125 | N2020125 | 3021010414 | 黄心妍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
126 | N2020126 | 3021010415 | 周文茹 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
127 | N2020127 | 3021010419 | 叶欣蔚 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
128 | N2020128 | 3021010424 | 傅昱铮 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
129 | N2020129 | 3021010427 | 黄俊杰 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
130 | N2020130 | 3021010429 | 车俊杰 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
131 | N2020131 | 3021010434 | 王智阳 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
132 | N2020132 | 3021010437 | 李嘉豪 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
133 | N2020133 | 3021010440 | 王欣怡 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
134 | N2020134 | 3021010441 | 陈舒婷 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
135 | N2020135 | 3021010442 | 黄双耀 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
136 | N2020136 | 3021010443 | 陈丹萍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
137 | N2020137 | 3021010444 | 王鹏辉 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
138 | N2020138 | 3021010449 | 黄颖 | 女 | 南安一中 | 特长生 |
139 | N2020139 | 3021010512 | 许嘉妍 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
140 | N2020140 | 3021010514 | 黄锦明 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
141 | N2020141 | 3021010521 | 陈铖 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
142 | N2020142 | 3021010523 | 黄正平 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
143 | N2020143 | 3021010527 | 张斌灵 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
144 | N2020144 | 3021010529 | 陈晶晶 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
145 | N2020145 | 3021010531 | 徐惠怡 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
146 | N2020146 | 3021010533 | 陈梅艳 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
147 | N2020147 | 3021010534 | 林思玲 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
148 | N2020148 | 3021010538 | 黄莹婷 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
149 | N2020149 | 3021010540 | 王科霖 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
150 | N2020150 | 3021010541 | 黄雅欣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
151 | N2020151 | 3021010542 | 黄珊妮 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
152 | N2020152 | 3021010544 | 周艺欣 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
153 | N2020153 | 3021010545 | 李鑫阳 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
154 | N2020154 | 3021010547 | 苏雨昕 | 女 | 南安一中 | 统招生 |
155 | N2020155 | 3021010548 | 李诗妍 | 女 | 南安一中 | 定向余 |
156 | N2020156 | 3021010550 | 傅少军 | 男 | 南安一中 | 定向余 |
157 | N2020157 | 3021010554 | 苏佳萍 | 女 | 南安一中 | 定向生 |
158 | N2020158 | 3021010557 | 梁福俊 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
159 | N2020159 | 3021010562 | 张艺俊 | 男 | 南安一中 | 定向生 |
160 | N2020160 | 3021010569 | 李毅林 | 男 | 南安一中 | 统招生 |
161 | N2020161 | 3021020016 | 潘思妍 | 女 | 国光中学 | 定向生 |
162 | N2020162 | 3021020042 | 潘艺璇 | 女 | 国光中学 | 统招生 |
163 | N2020163 | 3021020086 | 黄佳怡 | 女 | 国光中学 | 定向生 |
164 | N2020164 | 3021020408 | 潘紫晗 | 女 | 国光中学 | 统招生 |
165 | N2020165 | 3021020448 | 陈浩东 | 男 | 国光中学 | 定向生 |
166 | N2020166 | 3021020450 | 邱宇晨 | 女 | 国光中学 | 定向生 |
167 | N2020167 | 3021030034 | 黄锦豪 | 男 | 南安二中 | 定向生 |
168 | N2020168 | 3021030072 | 黄佳乐 | 男 | 南安二中 | 统招生 |
169 | N2020169 | 3021040044 | 洪慧茹 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
170 | N2020170 | 3021040045 | 洪均达 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
171 | N2020171 | 3021040046 | 洪珊娜 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
172 | N2020172 | 3021040048 | 洪妍妍 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
173 | N2020173 | 3021040051 | 洪祥洲 | 男 | 南安三中 | 定向生 |
174 | N2020174 | 3021040122 | 洪筱萱 | 女 | 南安三中 | 统招生 |
175 | N2020175 | 3021040133 | 陈慧雯 | 女 | 南安三中 | 定向生 |
176 | N2020176 | 3021050173 | 蔡黄龙 | 男 | 南安六中 | 定向余 |
177 | N2020177 | 3021050255 | 杨佳乐 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
178 | N2020178 | 3021050256 | 黄欣荣 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
179 | N2020179 | 3021050257 | 黄艺芬 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
180 | N2020180 | 3021050260 | 黄珺岩 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
181 | N2020181 | 3021050265 | 黄珊婷 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
182 | N2020182 | 3021050270 | 黄炳强 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
183 | N2020183 | 3021050271 | 黄家毅 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
184 | N2020184 | 3021050274 | 卢诗婷 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
185 | N2020185 | 3021050276 | 温小雨 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
186 | N2020186 | 3021050277 | 黄彬茹 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
187 | N2020187 | 3021050278 | 黄景庆 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
188 | N2020188 | 3021050279 | 黄佳琪 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
189 | N2020189 | 3021050280 | 杨巧音 | 女 | 南安六中 | 统招生 |
190 | N2020190 | 3021050283 | 蔡佳督 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
191 | N2020191 | 3021050284 | 杨子仪 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
192 | N2020192 | 3021050286 | 黄志楷 | 男 | 南安六中 | 定向生 |
193 | N2020193 | 3021050289 | 黄玉茹 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
194 | N2020194 | 3021050290 | 杨宝玲 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
195 | N2020195 | 3021050296 | 徐焕 | 男 | 南安六中 | 统招生 |
196 | N2020196 | 3021050297 | 陈晓晖 | 女 | 南安六中 | 定向生 |
197 | N2020197 | 3021050299 | 陈培莲 | 女 | 南安六中 | 定向余 |
198 | N2020198 | 3021060029 | 王飞凡 | 女 | 侨光中学 | 统招生 |
199 | N2020199 | 3021070001 | 叶毅达 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
200 | N2020200 | 3021070043 | 叶坤彬 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
201 | N2020201 | 3021070044 | 陈军 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
202 | N2020202 | 3021070080 | 洪晖 | 男 | 诗山中学 | 统招生 |
203 | N2020203 | 3021070118 | 戴思源 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
204 | N2020204 | 3021070119 | 叶珈琳 | 女 | 诗山中学 | 定向生 |
205 | N2020205 | 3021070120 | 叶紫璇 | 女 | 诗山中学 | 统招生 |
206 | N2020206 | 3021070125 | 吕少阳 | 男 | 诗山中学 | 定向生 |
207 | N2020207 | 3021080003 | 郭婉玲 | 女 | 华美中学 | 统招生 |
208 | N2020208 | 3021080004 | 洪卓亨 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
209 | N2020209 | 3021080005 | 郭志伟 | 男 | 华美中学 | 统招生 |
210 | N2020210 | 3021080006 | 郭海滨 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
211 | N2020211 | 3021080105 | 洪益涛 | 男 | 华美中学 | 定向生 |
212 | N2020212 | 3021080136 | 陈乐伟 | 女 | 华美中学 | 定向生 |
213 | N2020213 | 3021090001 | 吴静凯 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
214 | N2020214 | 3021090106 | 刘益煌 | 男 | 成功中学 | 统招生 |
215 | N2020215 | 3021090130 | 吴雪嫣 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
216 | N2020216 | 3021090219 | 吴雅婷 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
217 | N2020217 | 3021090225 | 刘正阳 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
218 | N2020218 | 3021090266 | 黄锦莲 | 女 | 成功中学 | 定向生 |
219 | N2020219 | 3021090269 | 黄展艺 | 男 | 成功中学 | 定向生 |
220 | N2020220 | 3021100002 | 戴斌辉 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
221 | N2020221 | 3021100026 | 苏逸涵 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
222 | N2020222 | 3021100049 | 蔡宙峰 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
223 | N2020223 | 3021100199 | 谢佳荣 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
224 | N2020224 | 3021100248 | 黄千瑜 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
225 | N2020225 | 3021100249 | 黄茹雅 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
226 | N2020226 | 3021100251 | 傅诗妍 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
227 | N2020227 | 3021100252 | 戴泽楷 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
228 | N2020228 | 3021100253 | 黄晨妍 | 女 | 新侨中学 | 统招生 |
229 | N2020229 | 3021100256 | 陈思妍 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
230 | N2020230 | 3021100261 | 戴江南 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
231 | N2020231 | 3021100265 | 张晓峰 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
232 | N2020232 | 3021100266 | 李胜亮 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
233 | N2020233 | 3021100268 | 吴均浩 | 男 | 新侨中学 | 统招生 |
234 | N2020234 | 3021100269 | 黄耀晖 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
235 | N2020235 | 3021100270 | 张煌鑫 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
236 | N2020236 | 3021100286 | 黄耀明 | 男 | 新侨中学 | 定向生 |
237 | N2020237 | 3021100288 | 杨思涵 | 女 | 新侨中学 | 定向生 |
238 | N2020238 | 3021110002 | 黄嘉炜 | 男 | 华侨中学 | 特长生 |
239 | N2020239 | 3021110013 | 吕佩岚 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
240 | N2020240 | 3021110073 | 唐乐 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
241 | N2020241 | 3021110082 | 傅晓靓 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
242 | N2020242 | 3021110129 | 林辉杰 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
243 | N2020243 | 3021110161 | 傅思怡 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
244 | N2020244 | 3021110180 | 胡蓥 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
245 | N2020245 | 3021110239 | 傅文婧 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
246 | N2020246 | 3021110260 | 梁煌君 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
247 | N2020247 | 3021110277 | 叶培煌 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
248 | N2020248 | 3021110282 | 傅聪毅 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
249 | N2020249 | 3021110371 | 吴凯霖 | 男 | 华侨中学 | 定向生 |
250 | N2020250 | 3021110405 | 林紫嫣 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
251 | N2020251 | 3021110413 | 柯静宜 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
252 | N2020252 | 3021110414 | 江欣彤 | 女 | 华侨中学 | 统招生 |
253 | N2020253 | 3021110425 | 王丹宁 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
254 | N2020254 | 3021110438 | 黄美娜 | 女 | 华侨中学 | 定向生 |
255 | N2020255 | 3021120001 | 王晓红 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
256 | N2020256 | 3021120003 | 薛廉熠 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
257 | N2020257 | 3021120009 | 徐灿辉 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
258 | N2020258 | 3021120010 | 徐伟鑫 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
259 | N2020259 | 3021120011 | 李雪灵 | 女 | 五星中学 | 统招生 |
260 | N2020260 | 3021120012 | 王健荣 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
261 | N2020261 | 3021120021 | 吴金泽 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
262 | N2020262 | 3021120027 | 郭朝泓 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
263 | N2020263 | 3021120036 | 张滋蕻 | 女 | 五星中学 | 定向生 |
264 | N2020264 | 3021120037 | 王鹏森 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
265 | N2020265 | 3021120054 | 欧阳嘉辉 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
266 | N2020266 | 3021120056 | 郭杰鑫 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
267 | N2020267 | 3021120065 | 郭文杰 | 男 | 五星中学 | 定向生 |
268 | N2020268 | 3021120288 | 戴徐涛 | 男 | 五星中学 | 统招生 |
269 | N2020269 | 3021130056 | 徐子莺 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
270 | N2020270 | 3021130058 | 黄建军 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
271 | N2020271 | 3021130077 | 王朝 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
272 | N2020272 | 3021130139 | 黄祖童 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
273 | N2020273 | 3021130140 | 蔡少斌 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
274 | N2020274 | 3021130148 | 陈建伟 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
275 | N2020275 | 3021130152 | 蒋秋桔 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
276 | N2020276 | 3021130187 | 邓资新 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
277 | N2020277 | 3021130222 | 高慧领 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
278 | N2020278 | 3021130232 | 高昕欣 | 女 | 南星中学 | 统招生 |
279 | N2020279 | 3021130291 | 黄晓彬 | 男 | 南星中学 | 定向生 |
280 | N2020280 | 3021130370 | 陈梓涵 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
281 | N2020281 | 3021130418 | 邓晶 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
282 | N2020282 | 3021130419 | 吴思妮 | 女 | 南星中学 | 定向生 |
283 | N2020283 | 3021140002 | 刘建雄 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
284 | N2020284 | 3021140048 | 李达芳 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
285 | N2020285 | 3021140119 | 郑晓婷 | 女 | 新营中学 | 统招生 |
286 | N2020286 | 3021140121 | 李诗煜 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
287 | N2020287 | 3021140126 | 李平锟 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
288 | N2020288 | 3021140129 | 聂建华 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
289 | N2020289 | 3021140163 | 李辉煌 | 男 | 新营中学 | 定向生 |
290 | N2020290 | 3021140205 | 孔丽平 | 女 | 新营中学 | 定向生 |
291 | N2020291 | 3021150001 | 洪佳玮 | 男 | 延平中学 | 统招生 |
292 | N2020292 | 3021150002 | 张菁菁 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
293 | N2020293 | 3021150004 | 李新梅 | 女 | 延平中学 | 统招生 |
294 | N2020294 | 3021150005 | 李诗淇 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
295 | N2020295 | 3021150056 | 李丹滢 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
296 | N2020296 | 3021150104 | 李德明 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
297 | N2020297 | 3021150156 | 许堉林 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
298 | N2020298 | 3021150206 | 郑斯镕 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
299 | N2020299 | 3021150207 | 王凯毓 | 男 | 延平中学 | 定向生 |
300 | N2020300 | 3021150209 | 魏鑫瑶 | 女 | 延平中学 | 定向生 |
301 | N2020301 | 3021170097 | 郑雅芳 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
302 | N2020302 | 3021170099 | 谢颖璋 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
303 | N2020303 | 3021170102 | 阮雅欣 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
304 | N2020304 | 3021170105 | 徐小薇 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
305 | N2020305 | 3021170110 | 陈锦海 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
306 | N2020306 | 3021170111 | 吴凤鸣 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
307 | N2020307 | 3021170113 | 黄梓恒 | 男 | 南安五中 | 统招生 |
308 | N2020308 | 3021170116 | 吴凯文 | 女 | 南安五中 | 统招生 |
309 | N2020309 | 3021170119 | 黄佳峰 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
310 | N2020310 | 3021170121 | 刘华红 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
311 | N2020311 | 3021170125 | 尤茹红 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
312 | N2020312 | 3021170126 | 方思静 | 女 | 南安五中 | 定向生 |
313 | N2020313 | 3021170127 | 尤宇聪 | 男 | 南安五中 | 定向生 |
314 | N2020314 | 3021190003 | 李经 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
315 | N2020315 | 3021190006 | 郑颖颖 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
316 | N2020316 | 3021190048 | 李晟荣 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
317 | N2020317 | 3021190049 | 柯炀 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
318 | N2020318 | 3021190051 | 刘建明 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
319 | N2020319 | 3021190081 | 王仕杰 | 男 | 柳城中学 | 统招生 |
320 | N2020320 | 3021190083 | 王钰昕 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
321 | N2020321 | 3021190146 | 徐子涵 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
322 | N2020322 | 3021190147 | 叶静怡 | 女 | 柳城中学 | 定向生 |
323 | N2020323 | 3021190148 | 黄燕祺 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
324 | N2020324 | 3021190149 | 杨茹兰 | 女 | 柳城中学 | 统招生 |
325 | N2020325 | 3021190152 | 程星如 | 女 | 柳城中学 | 定向余 |
